Prêt en 3 minutes. Sans Exhausteur de Goût.
Ingrédients
Légumes (flocon de pomme de terre 24 % (pomme de terre, émulsifiant : E471, stabilisant : E450i, acidifiant : E330, curcuma, conservateur : E223, antioxygène : E304), poudre de poireau 12%, oignon), amidon modifié de pomme de terre, maltodextrine, sel, arôme, épaississant : gomme guar, arôme naturel de curcuma, ail, persil.
Gluten - sulfites - fruits à coque - soja- crustacés - poissons - œufs - céleri
Mode d'emploi
Délayer le contenu du sachet dans 10L d'eau bouillante. Remuer et c'est prêt.
Dosage
Rendement : 10 Litres
- Aucun engagement, avec ou sans Tradipass
- Sans minimum d'achat, ni frais cachés
- Un goût constant, qualité made in France
- Pas satisfait ? Nous vous remboursons
Informations nutritionnelles
Valeurs Nutritionnelles Moyennes | Pour 100g de produit déshydraté | Pour 100g de produit reconstitué (Base Eau) |
---|---|---|
Energie | 1410 kJ / 333 kcal | <0,5g |
Matières grasses | 1g | <0,1g |
- dont Acides gras saturés | 0,3g | 5,4g |
Glucides | 73g | <0,5g |
- dont Sucres | 5,1g | <0,5g |
Fibres | 5,4g | <0,5g |
Protéines | 5g | 0,61g |
Sel | 8,3g |
Engagements Qualité
- Produit élaboré à partir de matières premières sélectionnées suivant des critères spécifiques.
- Produit non ionisé conforme au règlement 1999/2/CE et certifié par les certificats de nos fournisseurs
- Produit non soumis à l’étiquetage OGM, conformément à la réglementation en vigueur et certifié par les certificats de nos fournisseurs
- Gestion de la qualité : Méthode réglementaire HACCP en place
- Agrément Sanitaire : Fr 85 166 010
- Système de management de la qualité, sécurité et légalité des aliments IFS Food V6, certifié depuis le 31 Janvier 2014
Critères bactériologiques
Germes recherchés | Critères |
---|---|
Flore aérobie mésophile 30°C | < 300 000 / g |
Coliformes totaux 30°C | < 1 000 / g |
Coliformes thermotolérants | < 10 / g |
Anaérobies sulfito réducteurs à 46°C | < 30 / g |
Levures / Moisissures | < 1 000 / g |
Salmonella | Absence / 25 g |
Staphylococcus pathogène | < 100 / g |
Normes - Organismes certificateurs
Notre entreprise fabrique des produits issus de l’agriculture biologique qui sont certifiés par un organisme certificateur indépendant ECOCERT.
International Featured Standard (IFS) est un référentiel d'audit, créé en 2003, qui certifie les fournisseurs d'aliments.
Conservation / Stockage
Entreposer dans son emballage d’origine fermé, à température ambiante, dans un lieu sec, frais et sain à l'abri de la lumière. Après ouverture, refermer soigneusement et utiliser dans les meilleurs délais
Allergènes majeurs
Liste des allergènes majeurs (liste selon annexe II du règlement UE 1169/2011 du parlement Européen et du conseil du 25 octobre 2011). Ces informations sont issues des renseignements donnés par les fournisseurs de matières premières et du process de fabrication de l'entreprise
Allergènes majeurs | Présents dans le produit | Allergènes présents dans l'usine |
---|---|---|
Arachides et produits à base d'arachides | non | non |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) | non | oui |
Œufs et produits à base d’œufs | non | oui |
Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées), et produits à base de céréales à l’exception des maltodextrines, sirop de glucose, dextrose issus du blé, sirops de glucose à base d’orge | non | oui |
Poissons et produits à base de poissons | non | oui |
Crustacés et produits à base de crustacés | non | oui |
Soja et produits à base de soja | non | oui |
Fruits à coque, à savoir amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia ou du Queensland, et produits à base de ces fruits | non | oui |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | non | non |
Moutarde et produits à base de moutarde | non | non |
Céleri et produits à base de céleri | non | oui |
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimées en SO2 (produit reconstitué conformément aux instructions) | non | oui |
Lupin et produits à base de lupin | non | non |
Mollusques et produits à base de mollusques | non | non |
Données logistiques
Type | Poids Net | GENCODE EAN13 | GENCODE EAN13 | GENCODE EAN13 | |
---|---|---|---|---|---|
Unité Consommateur (UC) | Doypacks Alu | 800g | 3760103004936 | ||
Unité de distribution (UD) | Carton | 9,60 kg | 3760103004943 | ||
Palette Gerbable : NON | Palette | 364,80 kg | 3760103004950 |
Code Douanier | Nb UC / UD | Nb UD / Couche | Nb Couche / Palette | Nb UD / Palette | Nb UC / Palette |
---|---|---|---|---|---|
2 104 1000 90 | 12 | 4 | 8 | 38 | 456 |
Recommandé pour vous
- réf. POT4043
Velouté de Légumes
Doypacks Alu de 800g
Prix HT
avec Tradipass 8,30 €Prix HT
sans Tradipass 10,79 € - réf. POT5063
Crème Volaille
Doypacks Alu de 720g
Prix HT
avec Tradipass 8,21 €Prix HT
sans Tradipass 10,68 € - réf. POT5073
Velouté de Tomate
Doypacks Alu de 800g
Prix HT
avec Tradipass 9,13 €Prix HT
sans Tradipass 11,87 € - réf. POT5093
Velouté d'Asperge
Doypacks Alu de 800g
Prix HT
avec Tradipass 9,10 €Prix HT
sans Tradipass 11,83 €