Ingrédients
Sucre, mix émulsifiant (huile de coco totalement hydrogénée, sirop de glucose, émulsifiant : E472b, protéine de LAIT), amidon modifié de pomme de terre, cacao en poudre, café soluble, colorant : caramel E150c.
Gluten - sulfites - fruits à coque - soja- crustacés - poissons - œufs - céleri
Mode d'emploi
Délayer le contenu du sachet dans 2 litres de lait bien froid. Homogénéiser doucement au fouet puis battre à grande vitesse pendant 5 minutes. Dresser dans des ramequins, laisser reposer en chambre froide pendant au moins 2 heures. Servir très frais.
Dosage
Rendement : 90 portions de 100 ml
- Aucun engagement, avec ou sans Tradipass
- Sans minimum d'achat, ni frais cachés
- Un goût constant, qualité made in France
- Pas satisfait ? Nous vous remboursons
Informations nutritionnelles
Valeurs Nutritionnelles Moyennes | Pour 100g de produit déshydraté | Pour 100g de produit reconstitué (Base Eau) |
---|---|---|
Energie | 2069 kJ / 493 kcal | 642 kJ / 153 kcal |
Matières grasses | 22 g | 6,8 g |
- dont Acides gras saturés | 21 g | 6,5 g |
Glucides | 69 g | 21 g |
- dont Sucres | 50 g | 15 g |
Fibres | 1,8 g | 0,6 g |
Protéines | 4,5 g | 1,4 g |
Sel | 0,14 g | 0,04 g |
Engagements Qualité
- Produit élaboré à partir de matières premières sélectionnées suivant des critères spécifiques.
- Produit non ionisé conforme au règlement 1999/2/CE et certifié par les certificats de nos fournisseurs
- Produit non soumis à l’étiquetage OGM, conformément à la réglementation en vigueur et certifié par les certificats de nos fournisseurs
- Gestion de la qualité : Méthode réglementaire HACCP en place
- Agrément Sanitaire : Fr 85 166 010
- Système de management de la qualité, sécurité et légalité des aliments IFS Food V6, certifié depuis le 31 Janvier 2014
Critères bactériologiques
Germes recherchés | Critères |
---|---|
Flore aérobie mésophile 30°C | < 300 000 / g |
Coliformes totaux 30°C | < 1 000 / g |
Coliformes thermotolérants | < 10 / g |
Anaérobies sulfito réducteurs à 46°C | < 30 / g |
Levures / Moisissures | < 1 000 / g |
Salmonella | Absence / 25 g |
Staphylococcus pathogène | < 100 / g |
Normes - Organismes certificateurs
Notre entreprise fabrique des produits issus de l’agriculture biologique qui sont certifiés par un organisme certificateur indépendant ECOCERT.
International Featured Standard (IFS) est un référentiel d'audit, créé en 2003, qui certifie les fournisseurs d'aliments.
Allergènes majeurs
Liste des allergènes majeurs (liste selon annexe II du règlement UE 1169/2011 du parlement Européen et du conseil du 25 octobre 2011). Ces informations sont issues des renseignements donnés par les fournisseurs de matières premières et du process de fabrication de l'entreprise
Allergènes majeurs | Présents dans le produit | Allergènes présents dans l'usine |
---|---|---|
Arachides et produits à base d'arachides | non | non |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) | non | oui |
Œufs et produits à base d’œufs | non | oui |
Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées), et produits à base de céréales à l’exception des maltodextrines, sirop de glucose, dextrose issus du blé, sirops de glucose à base d’orge | non | oui |
Poissons et produits à base de poissons | non | oui |
Crustacés et produits à base de crustacés | non | oui |
Soja et produits à base de soja | non | oui |
Fruits à coque, à savoir amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia ou du Queensland, et produits à base de ces fruits | non | oui |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | non | non |
Moutarde et produits à base de moutarde | non | non |
Céleri et produits à base de céleri | non | oui |
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimées en SO2 (produit reconstitué conformément aux instructions) | non | oui |
Lupin et produits à base de lupin | non | non |
Mollusques et produits à base de mollusques | non | non |
Données logistiques
Type | Poids Net | |
---|---|---|
Unité Consommateur (UC) | Doypacks Alu | 900g |
Unité de distribution (UD) | Carton | 10,80 kg |
Palette Gerbable : NON | Palette | 410,40 kg |
Code Douanier | Nb UC / UD | Nb UD / Couche | Nb Couche / Palette | Nb UD / Palette | Nb UC / Palette |
---|---|---|---|---|---|
2 104 1000 90 | 12 | 4 | 8 | 38 | 456 |
Recommandé pour vous
- réf. ENT415
Mousse Straciatella
Doypacks Alu de 900g
Prix HT
avec Tradipass 14,28 €Prix HT
sans Tradipass 16,80 € - réf. ENT412
Mousse Gousse de vanille
Doypacks Alu de 900g
Prix HT
avec Tradipass 14,28 €Prix HT
sans Tradipass 16,80 € - réf. ENT408
Mousse Gourmande aux 2 Cacaos
Doypacks Alu de 1Kg
Prix HT
avec Tradipass 14,28 €Prix HT
sans Tradipass 16,80 € - réf. ENT4111
Mousse Framboise
Doypacks Alu de 900g
Prix HT
avec Tradipass 11,56 €Prix HT
sans Tradipass 13,60 €