Ingrédients
Sucre, cacao dégraissé, amidon modifié de maïs, jaune d'OEUF en poudre, gélifiant : carraghénane, café, colorant : caramel E150c, arôme.
Gluten - sulfites - fruits à coque - soja - crustacés - poissons - lait - céleri
Mode d'emploi
Délayer le contenu du sachet dans 4 litres de lait et 4 litres de crème liquide. Porter à ébullition tout en remuant, cuire 3 minutes à feu doux. Dresser en ramequins. Servir froid. Selon votre goût, les crèmes peuvent être dégustées telles quelles ou saupoudrées de sucre cassonade.
Dosage
Rendement : 8 litres de Crème Brésilienne.
- Aucun engagement, avec ou sans Tradipass
- Sans minimum d'achat, ni frais cachés
- Un goût constant, qualité made in France
- Pas satisfait ? Nous vous remboursons
Informations nutritionnelles
Valeurs Nutritionnelles Moyennes | Pour 100g de produit déshydraté | Pour 100g de produit reconstitué (Base Eau) |
---|---|---|
Energie | 1664 kJ / 393 kcal | 178 kJ / 42 kcal |
Matières grasses | 2,3 g | < 0,5 g |
- dont Acides gras saturés | 1,0 g | 0,1 g |
Glucides | 89 g | 9,5 g |
- dont Sucres | 82 g | 8,8 g |
Fibres | 2,9 g | < 0,5 g |
Protéines | 2,7 g | < 0,5 g |
Sel | 0,03 g | < 0,01 g |
Engagements Qualité
- Produit élaboré à partir de matières premières sélectionnées suivant des critères spécifiques.
- Produit non ionisé conforme au règlement 1999/2/CE et certifié par les certificats de nos fournisseurs
- Produit non soumis à l’étiquetage OGM, conformément à la réglementation en vigueur et certifié par les certificats de nos fournisseurs
- Gestion de la qualité : Méthode réglementaire HACCP en place
- Agrément Sanitaire : Fr 85 166 010
- Système de management de la qualité, sécurité et légalité des aliments IFS Food V6, certifié depuis le 31 Janvier 2014
Critères bactériologiques
Germes recherchés | Critères |
---|---|
Flore aérobie mésophile 30°C | < 300 000 / g |
Coliformes totaux 30°C | < 1 000 / g |
Coliformes thermotolérants | < 10 / g |
Anaérobies sulfito réducteurs à 46°C | < 30 / g |
Levures / Moisissures | < 1 000 / g |
Salmonella | Absence / 25 g |
Staphylococcus pathogène | < 100 / g |
Normes - Organismes certificateurs
Notre entreprise fabrique des produits issus de l’agriculture biologique qui sont certifiés par un organisme certificateur indépendant ECOCERT.
International Featured Standard (IFS) est un référentiel d'audit, créé en 2003, qui certifie les fournisseurs d'aliments.
Allergènes majeurs
Liste des allergènes majeurs (liste selon annexe II du règlement UE 1169/2011 du parlement Européen et du conseil du 25 octobre 2011). Ces informations sont issues des renseignements donnés par les fournisseurs de matières premières et du process de fabrication de l'entreprise
Allergènes majeurs | Présents dans le produit | Allergènes présents dans l'usine |
---|---|---|
Arachides et produits à base d'arachides | non | non |
Lait et produits à base de lait (y compris le lactose) | non | oui |
Œufs et produits à base d’œufs | non | oui |
Céréales contenant du gluten (à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées), et produits à base de céréales à l’exception des maltodextrines, sirop de glucose, dextrose issus du blé, sirops de glucose à base d’orge | non | oui |
Poissons et produits à base de poissons | non | oui |
Crustacés et produits à base de crustacés | non | oui |
Soja et produits à base de soja | non | oui |
Fruits à coque, à savoir amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistaches, noix de Macadamia ou du Queensland, et produits à base de ces fruits | non | oui |
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame | non | non |
Moutarde et produits à base de moutarde | non | non |
Céleri et produits à base de céleri | non | oui |
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/l exprimées en SO2 (produit reconstitué conformément aux instructions) | non | oui |
Lupin et produits à base de lupin | non | non |
Mollusques et produits à base de mollusques | non | non |
Données logistiques
Type | Poids Net | |
---|---|---|
Unité Consommateur (UC) | Doypacks Alu | 960g |
Unité de distribution (UD) | Carton | 11,52 kg |
Palette Gerbable : NON | Palette | 437,76 kg |
Code Douanier | Nb UC / UD | Nb UD / Couche | Nb Couche / Palette | Nb UD / Palette | Nb UC / Palette |
---|---|---|---|---|---|
2 104 1000 90 | 12 | 4 | 8 | 38 | 456 |
Recommandé pour vous
- réf. ENT221
Crème Caramel au beurre Salé
Doypacks Alu de 780g
Prix HT
avec Tradipass 13,69 €Prix HT
sans Tradipass 16,10 € - réf. ENT590
Préparation Pour Tiramisu
Doypacks Alu de 810g
Prix HT
avec Tradipass 13,26 €Prix HT
sans Tradipass 15,60 € - réf. ENT105
Préparation Crumble
Sac PE de 2 Kg
Carton de 2x2Kg soit 17.70 ht le Kilo
Prix HT
avec Tradipass 63,50 €Prix HT
sans Tradipass 70,80 € - réf. ENT506
Crème Anglaise à Froid
Doypacks Alu de 990g
Prix HT
avec Tradipass 14,03 €Prix HT
sans Tradipass 16,50 €